Comprometimento | Nenhum |
---|---|
Datacenter | Datacenter DC2 N+1Cada rack é alimentado por uma fonte de energia redundante e um sistema de refrigeração redundante. - Vitry-sur-Seine Datacenter DC3 2NO rack tem duas entradas de energia e dois sistemas independentes de refrigeração Vitry-sur-Seine |
Espaço | 1/4 de rack, 11U, 600x1000 |
Energia | 5 A redundant (1 100W) - 2N RackThe rack got two power arrivals and two independant cooling systems |
Acesso no local | 7 emblemas biométricos 24h/24 7j/7 |
Conectividade | 1 Gbit/s (Porta 1000 Base T) |
Largura de banda garantida | 1 Gbit/s |
IPv4 | /27 (32 IPv4) |
IPv6 | /48 |
Estatísticas de largura de banda | |
Reverter personalização | Apenas IPV4 |
Rede privada real (RPN) | Apenas DC3 |
Assistência técnica | Bilhete e telefone - 24 horas/7 dias por semana |
Suporte local (no local) | 1 hora/mês inclusa |
Gerenciamento de transferência | Entrega e armazenamento por 7 dias |
Assistência técnica Premium | |
Cota de subrede adicional | + 10 subnet /27 Setup: €2.99 €59.99 /mês /subnet |
SLA | 99.95% |
DDOS | |
Proteção Arbor Networks DDOS preventiva | Setup: 0.00 € €20.00 /mês |
Proteção Arbor Networks DDOS curativa | Setup: 0.00 € €70.00 /mês |