Comparatif des noms de domaine
Encore moins cher ?
Enregistrement | Renouvellement | Restauration * | Transfert |
---|---|---|---|
.com | 12,99 € HT /an | 49,99 € HT | 12,99 € HT |
.net | 12,99 € HT /an | 49,99 € HT | 12,99 € HT |
.org | 12,99 € HT /an | 49,99 € HT | 12,99 € HT |
.info | 12,99 € HT /an | 49,99 € HT | 12,99 € HT |
.biz | 11,80 € HT /an | 49,99 € HT | 11,80 € HT |
.eu | 7,99 € HT /an | 49,99 € HT | 6,99 € HT |
.fr | 5,99 € HT /an | 49,99 € HT | 6,99 € HT |
.re | 6,24 € HT /an | 49,99 € HT | 6,24 € HT |
.wf | 5,99 € HT /an | 19,00 € HT | 6,99 € HT |
.tf | 5,99 € HT /an | 19,00 € HT | 6,99 € HT |
.pm | 5,99 € HT /an | 19,00 € HT | 5,99 € HT |
.yt | 5,99 € HT /an | 19,00 € HT | 5,99 € HT |
.be | 7,99 € HT /an | 49,99 € HT | 6,99 € HT |
.name | 7,99 € HT /an | 19,00 € HT | 7,99 € HT |
.me | 11,11 € HT /an | 49,99 € HT | 11,11 € HT |
.mobi | 10,99 € HT /an | 19,00 € HT | 10,99 € HT |
* Renouvellement après l'expiration, et/ou pendant la période de rédemption | |||
voir toutes les extensions |